Меню ежедневного горячего питания (МАОУ «Киевская СОШ» филиал «Памятнинская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова»
Мониторинг питания
https://foodmonitoring.ru/31575/food
Примерное 20-ти дневное меню для детей с 7-11 лет; с 12 лет и старше; для детей с аллергией
Ежедневное меню на 2025-2026 учебный год
08.09.25 09.09.25 10.09.25 11.09.25 12.09.25
15.09.25 16.09.25 17.09.25 18.09.25 19.09.25
22.09.25 23.09.25 24.09.25 25.09.25 26.09.25
29.09.25 30.09.25 01.10.2502.10.2503.10.25
06.10.25 07.10.25 08.10.2025 09.10.2025 10.10.2025
13.10.2025 14.10.2025 15.10.2025 16.10.2025 17.10.2025
20.10.2025 21.10.2025 22.10.2025 23.10.2025 24.10.2025
10.11.2025 11.11.25 12.11.25 13.11.25 14.11.25
17.11.25 18.11.25 19.11.25 20.11.2521.11.25
24.11.25 25.11.25 26.11.25 27.11.25 28.11.25
01.12.25 02.12.25 03.12.25 04.12.25 05.12.25
22.12.25 23.12.25 24.12.25 25.12.25 26.12.25
12.01.26 13.01.26 14.01.26 15.01.26 16.01.26
19.01.2026 20.01.2026 21.01.2026 22.01.2026 23.01.2026
26.01.2026 27.01.2026 28.01.2026 29.01.2026 30.01.26
02.02.26 03.02.2026 04.02.2026 05.02.2026 06.02.2026
09.02.26 10.02.26 11.02.26 12.02.26 13.02.26
16.02.2026 17.02.2026 18.02.2026 19.02.26 20.02.2026
24.02.2026 25.02.26 26.02.26 27.02.26
02.03.2026 03.03.26 04.03.26 05.03.26 06.03.26
16.03.202617.03.202618.03.2026 19.03.2026 20.03.2026
23.03.26 24.03.26 25.03.26 26.03.26 27.03.26
06.04.26 07.04.2026 08.04.2026 09.04.2026 10.04.2026
13.04.2026 14.04.2026 15.04.2026 16.04.2026 17.04.2026
20.04.2026 21.04.26 22.04.26 23.04.26 24.04.26
27.04.26 28.04.26 29.04.26 30.04.26
04.05.2026 05.05.2026 06.05.2026 07.05.2026 08.05.26
12.05.26 13.05.2614.05.2615.05.26
18.05.26 19.05.2026 20.05.2026 21.05.2026 22.05.2026
26.05.2026 27.05.2026 28.05.2026
Ежедневное меню на 2024-2025 учебный год
09.09.24 10.09.24 11.09.24 12.09.24 13.09.24
16.09.24 17.09.24 18.09.24 19.09.24 20.09.24
23.09.24 24.09.24 25.09.24 26.09.24 27.09.24
30.09.24 01.10.24 02.10.24 03.09.2024 04.10.24
12.11.2024 13.11.2024 14.11.2024 15.11.2024
18.11.2024 19.11.24 20.11.2024 21.11.2024 22.11.24
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.24
09.12.24 10.12.24 11.12.2412.12.24 13.12.24
16.12.24 17.12.24 18.12.24 19.12.24 20.12.24
13.01.2025 14.01.2025 15.01.2025 16.01.2025 17.01.2025
21.01.25 20.01.2025 22.01.2025 23.01.25 24.01.25
27.01.2025г. 28.01.2025г. 29.01.2025г. 30.01.2025г. 31.01.2025г.
03.02.2025 04.02.2025 05.02.2025 06.02.25 07.02.2025
10.02.25 11.02.25 12.02.25 13.02.25 14.02.25
17.02.25 18.02.25 19.02.25 20.02.25 21.02.25
24.02.25 25.02.25 26.02.25 27.02.25 28.02.25
03.03.25 04.03.25 05.03.25 06.03.25 07.03.25
10.03.2025 11.03.2025 12.03.2025 13.03.2025 14.03.2025
17.03.25 18.03.25 19.03.25 20.03.25 21.03.25
01.04.25 02.04.25 03.04.25 04.04.25
07.04.25 08.04.25 09.04.25 10.04.25 11.04.25
14.04.25 15.04.25 16.04.25 17.04.25 18.04.25
21.04.2025 22.04.2025 23.04.25 24.04.25 25.04.25
12.05.25 13.05.25 14.05.25 15.05.25 16.05.25
19.05.25 20.05.25 21.05.25 22.05.25 23.05.25
Ежедневное меню на 2023-2024 учебный год
25.09, 26.09, 27.09, 28.09, 29.09
02.10,03.10, 04.10, 05.10, 06.10
2023-10-13-sm 2023-10-12-sm 2023-10-11-sm 2023-10-10-sm 2023-10-09-sm
23.10 24.10 25.10 26.10.2023 27.10.2023
20.11.2023 21.11.2023 22.11.2023 23.11.2023 24.11.2023
27.11.202328.11.2023 29.11.2023 30.11.2023 01.12.2023
18.12.23 19.12.23 20.12.23 21.12.23 22.12.23
25.12.23 26.12.23 27.12,23 28.12.23 29.12.23
09.01.2024 10.01.2024 11.01.24 12.01.2024
15.01.24 16.01.24 17.01.24 18.01.24 19.01.24
22.01.24 23.01.24 24.01.24 25.01.24 26.01.24
12.02.24 13.02.24 14.02.24 15.02.24 16.02.24
19.02.24 20.02.24 21.02.24 22.02.24
26.02.24 27.02.24 28.02.24 29.02.24 01.03.24



